
Accessen ploča za izmjenjivanje topline, Accessen rezervni dijelovi s dobrom kvalitetom i najboljom cijenom.

Accessen ploča toplinski izmjenjivači imaju dizajn diverzijskog područja u pločama, što poboljšava učinkovitost prijenosa topline izmjenjivača topline, koristi manje ploča pod istom izmjenom topline i temperaturom, a nije lako formirati mrtve kutove, a vijek trajanja je dug. Ploče su više od 15 godina, a gumene trake su više od 5 godina.
Parametar proizvoda za izmjenjivač topline ploča | ||
Stavku | Pristupna ploča toplinski izmjenjivač brtve popis modela | |
Brand | Eksheati | |
Materijal | NBR HNBR EPDM HEPDM VITON FKM Silikoni/ CR/ Neoprene | |
MOQ (roštilj) | 1 set | |
Paket | Kartonu | |
Jamstvo | jedne godine | |
Oem | Opskrbe | |
Materijal | primjenjiva temp°C tekućina | |
NBR/ Nitrile | -25~ 110 | svježa voda .čista voda. morska voda.mineralno ulje.slana voda |
NBR HT | -25~ 130 | svježa voda .čista voda. morska voda.mineralno ulje.slana voda |
HNBR (1998 | -25~ 150 | svježa voda .čista voda. morska voda.mineralno ulje.slana voda.etilni alkohol |
Epdm | -50~ 150 | Topla voda .para |
FKM (1998 | -25~ 200 | Parna kiselina,98% SO2,Cl voda. |
TFEP (1998.) | 0~ 160 | Visoka zabrinjavajuća kiselina Alkali, visokote temperature ulje, para |
Pristupna ploča toplinski izmjenjivač brtve popis modela
AU3 (AU3) | AU5 (AU5) | AU8 (AU8) | AU10 (AU10) | AU15 (AU15) | AU20 (AU20) | AU25 (1998.) | AU35 (1998.) | AU45 (AU45) | AU50 (AU50) | AU58 (AU58) |
AU70 (AU70) | AU98 (AU98) | AU150 (1998.) | AU190 (190) | AU350S (AU350S) | AU10L1 (1998.) | AU10L2 (1998.) | AU15L1 (1998.) | AU15L2 (1998.) | AU15M (AU15M) | AU20M (1990.) |
AU25L1 (AU25L1) | AU25L2 (1998.) | |||||||||
AN5 (1998 | AN10 (10) | AN10L1 (1991.) | AN10L2 (10L2) | AN10M (10 M) | AN15L1 (15L1) | AN15L2 (15L2) | AN20 (biH) | AN25L1 (1998.) | AN25L2 (1999.) | AN25L3 (1998.) |
AN30L1 (1998.) | AN30L2 (1999.) | AN30L3 (1998.) | AN30L4 (1994.) | AN35L1 (1998.) | AN35L2 (1998.) | AN35L3 (1998.) | AN35L4 (1998.) | AN40L1 (1999.) | AN40L2 (1999.) | AN40L3 (1998.) |
AN40L4 (1994.) | AN45L1 (1998.) | AN45L2 (1998.) | AN45L3 (1998.) | AN45L4 (1998.) | AN50L1 (1998.) | |||||
AS6 (1998 | AS10 (10) | AS20 (199. | AS25 (1998.) | AS30 (1999.) | AS40 (1998.) | AS60 (1998.) | Ac15 (1998.) | Ac25 (1999.) | Ac35 (1999.) | Ac45 (1999.) |
Ac50 (1999.) | Ac65 (1998.) | Ac70 (1999.) | Ac98 (198. | Ac150 (150) | Ac180 (180) | Ac190 (190) | Ac230 (1999.) | Ap20 (ap20) | AP25 (1998.) | AP35 (1998.) |
AP75 (1998.) | AP98 (198.) | Ap120 (ap120) | Ap165 (165. | Ap210 (ap210) |
Plaćanja

Logističke

Faq
P: Koliko različitih vrsta proizvoda vaša tvrtka proizvodi?
O: Sada imamo više od 6.000 proizvoda. Imamo snažnu prednost OEM-a, samo nam dajte stvarne proizvode ili vašu ideju koju želite, mi ćemo proizvoditi za vas.
P: Kada mogu dobiti cijenu?
O: Obično citiramo u roku od 8 sati nakon što dobijemo vaš upit.
P: Koji je vaš MOQ?
O: Ako imamo proizvode na zalihama, to neće biti MOQ. Ako trebamo proizvoditi, možemo raspravljati o MOQ-u u skladu s točnom situacijom kupca.
P: Koliko je dugo vaše vrijeme isporuke?
O: Opće vrijeme isporuke je 7-10 dana nakon primića potvrde narudžbe. Anther, ako imamo robu na zalihama, to će trajati samo 1-2 dana.
P: Dajete li uzorak ?
Je li besplatno? O: Ako je uzorak male vrijednosti, osigurat ćemo besplatan uzorak s prikupljenim teretom. Ali za neke uzorke visoke vrijednosti, moramo prikupiti uzorak naboja.
Popularni tagovi: accessen ploča toplinski mjenjač brtva, Kina, dobavljači, proizvođači, jeftini, cjenik, niska cijena, za prodaju









